3月2日終値 | 前日比 | 騰落率 | |
ダウ工業株30種平均 | 3万3891.35 | ↑596.40 | ↑1.79% |
ナスダック総合指数 | 1万3752.02 | ↑219.56 | ↑1.62% |
S&P500種指数 | 4386.54 | ↑80.28 | ↑1.86% |
3月2日終値 | 前日比 | 騰落率 | |
ダウ工業株30種平均 | 3万3891.35 | ↑596.40 | ↑1.79% |
ナスダック総合指数 | 1万3752.02 | ↑219.56 | ↑1.62% |
S&P500種指数 | 4386.54 | ↑80.28 | ↑1.86% |
弊社が提供するサービスについてのお問い合わせはこちらから。お気軽にお問い合わせ下さい。