3月3日終値 | 前日比 | 騰落率 | |
ダウ工業株30種平均 | 3万3794.66 | ↓96.69 | ↓0.29% |
ナスダック総合指数 | 1万3537.94 | ↓214.07 | ↓1.56% |
S&P500種指数 | 4363.49 | ↓23.05 | ↓0.53% |
3月3日終値 | 前日比 | 騰落率 | |
ダウ工業株30種平均 | 3万3794.66 | ↓96.69 | ↓0.29% |
ナスダック総合指数 | 1万3537.94 | ↓214.07 | ↓1.56% |
S&P500種指数 | 4363.49 | ↓23.05 | ↓0.53% |
弊社が提供するサービスについてのお問い合わせはこちらから。お気軽にお問い合わせ下さい。